
Icoontje | Meting | Beschrijving | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liniaal | Lengtemeting: meting tussen twee punten
| ||||
![]() | Cirkel | Cirkel met aanduiding van middelpunt en meting van de straal | ||||
![]() | Lijn | De lijn tussen twee punten.
| ||||
![]() | Hoek | De driepuntshoekmeting: de hoek tussen drie geselecteerde punten. | ||||
![]() | Cobb-hoek | De hoek tussen twee getekende lijnen. | ||||
![]() | CE-hoek (Center Edge) | Centrumhoek met hoekmeting: Centrumhoek die een hoek maakt met de raaklijn van de figuur waarop hij wordt geplaatst. | ||||
![]() | Hoogtemeting | De loodrechte tussen twee punten. | ||||
![]() | ROI-rechthoek | Dichtheidsmeting voor een rechthoekig gebied Weergegeven waardes zijn: A: totale oppervlakte; Dens: gemiddelde waarde voor het geselecteerde gebied; Min: minimale waarde binnen het gebied; Max: maximale waarde binnen het gebied; : standaard afwijking. | ||||
![]() | ROI-ovaal | Dichtheidsmeting voor een ovaal gebied. Weergegeven waardes zijn: A: totale oppervlakte; Dens: gemiddelde waarde voor het geselecteerde gebied; Min: minimale waarde binnen het gebied; Max: maximale waarde binnen het gebied; : standaard afwijking. | ||||
![]() | ROI-veelhoek | Dichtheidsmeting voor een vrij getekende annotatie. Weergegeven waardes zijn: A: totale oppervlakte; Dens: gemiddelde waarde voor het geselecteerde gebied; Min: minimale waarde binnen het gebied; Max: maximale waarde binnen het gebied; : standaard afwijking. | ||||
![]() | Pijl | Pijl met tekstvak om tekst toe te voegen. | ||||
![]() | Lengteverlies | Meet het verschil in lengte tussen 2 lijnen. | ||||
![]() | Lengteverhouding | Meet de lengteverhouding van 2 lijnen. | ||||
![]() | Tekst | Tekst die kan worden toegevoegd als annotatie op beelden. | ||||
![]() | Ruggenwervellabels | Plaats van de ruggenwervellabels op de rugwervels.
| ||||
![]() | Publiceren | Maak uw annotaties zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot deze studie. | ||||
![]() | Annotaties beheren | Beheer annotaties die worden weergegeven op het beeld. | ||||
![]() | Mijn annotaties | Selecteer of uw persoonlijke annotaties, gemarkeerd in groen, al dan niet worden weergeven. | ||||
![]() | Annotaties van radioloog | Selecteer of de annotaties, gemaakt en gepubliceerd door de maker van het verslag of doorgekregen via DICOM en gemarkeerd in wit, al dan niet worden weergeven. | ||||
![]() | Andere annotaties | Selecteer of de annotaties, gemaakt en gepubliceerd door andere gebruikers, gemarkeerd in geel, al dan niet worden weergeven. | ||||
![]() | Toon alle | Hiermee maakt u alle bovenstaande annotaties zichtbaar. | ||||
![]() | Alles verbergen | Hiermee verbergt u alle bovenstaande annotaties. | ||||
![]() | Verwijderen | Hiermee verwijdert u de annotatie die u geselecteerd heeft. (enkel eigen annotaties). | ||||
![]() | Alles verwijderen | Verwijder alle annotaties die u zelf gemaakt heeft. | ||||
Opmerking | |
Beheerders Beheerders van een radiologiedienst kunnen annotaties verwijderen door de annotatie te selecteren en op de knop Verwijderen te klikken. | |
Tip | |
U kunt ook gebruik maken van volgende sneltoetsen: | |
Lengtemeting | R + Linkermuistoets ingedrukt |
Cirkel | C + Linkermuistoets ingedrukt |
Lijn | L + Linkermuistoets ingedrukt |
Hoekmeting | G + Linkermuistoets ingedrukt |
Cobb hoekmeting | A + Linkermuistoets ingedrukt |
Tekst | T +Linkermuistoets ingedrukt |
Ruggenwervellabels | V + Linkermuistoets ingedrukt |
ROI - ovaal | E+ Linkermuistoets ingedrukt |
Lengteverlies | D + Linkermuistoets ingedrukt |
Lengteverhouding | H + Linkermuistoets ingedrukt |
Toon alle annotaties | CTRL + A (toetsenbord) |
Verberg alle annotaties | CTRL + A (toetsenbord) |
Verwijder annotatie | Selecteer annotatie + 'Delete' knop |
Beperking | |
Opgelet: onderstaande functies werken niet indien u een apparaat met iOS12 gebruikt: • Regiozoom • Traploze zoom • Uitzoomen In de plaats daarvan gebruikt u de gewone zoom zoals hierboven beschreven. • Pan • Dichtheidsmeting • Positiebepaler • Window level U kunt de voorgedefinieerde instellingen gebruiken. • Toevoegen en bewerken van annotaties. | |
LET OP | |
De DeepUnity PACSonWEB-meetfuncties bevatten lengtemetingen, hoekmetingen en dichtheidsmetingen gebaseerd op de informatie die wordt aangeleverd door de originele modaliteit. • Lengtemetingen worden uitgedrukt in millimeter (mm). • Hoekmetingen worden uitgedrukt in graden (°). • Dichtheidsmetingen worden uitgedrukt in de eenheid aangeleverd door de modaliteit: Hounsfield Unit (HU), Optische dichtheid (OD) of UnSpecified (VS). • Voor de nauwkeurigheid van de metingen binnen de DeepUnity PACSonWEB-omgeving vertrouwt DeepUnity PACSonWEB dan ook op de nauwkeurigheid van de informatie die wordt aangeleverd door die modaliteit. Indien een meting "N/A" weergeeft als resultaat impliceert dit dat de originele DICOM-beelden niet de benodigde informatie bevatten om een kwantitatieve meting uit te voeren. | |


.
voorkomen.